تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
---|
وقت التعريف | 15 ديسمبر 2021 | يوليو 2016 |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | 17 يناير 2022 | أغسطس 2016 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 11 | أندرويد 5.1 (لولي بوب) |
مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
---|---|---|
مادة الهيكل الخلفي | معدن - ألومنيوم | - |
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|
نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | أحادي (مونو) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
---|
ميزة الشحن السريع | نعم | - |
---|
حجم الشاشة | 10.5 بوصة | 7.0 بوصة |
---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~80.0 نسبة مئوية (%) | ~69.9 نسبة مئوية (%) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
---|
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة