| الحجم والأبعاد | 162.8 × 77.6 × 8.2 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 218 جرام (g) | - |
| خيارات الألوان | أسود، أزرق فضي، أخضر تيتانيوم، فضي تيتانيوم، رمادي، أسود تيتانيوم، ذهبي | |
| المواصفات الفنية | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | - |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة | 6.67 inches, 107.4 cm 2 |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~92.5 نسبة مئوية (%) | - |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| دقة الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | - |
| الحد الأقصى للسطوع | 2600 نت (وحدة سطوع) | - |
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| عملية تصنيع الرقاقة | 3 نانومتر | - |
| عدد أنوية المعالج | 8 نواة | - |
| تفاصيل أنوية المعالج | - | |
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) | - |
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| نوع التخزين الداخلي | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C، OTG |
| دعم OTG | نعم | - |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم | - |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | |
| ميزات أخرى للبطارية والشحن | - | |
| أقصى قدرة شحن لاسلكي | - |
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
| قدرات الصوت | - | |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF | |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 200 ميجابكسل (mp) | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | فلاش LED، HDR | |
| عدسة فائقة العرض | 50 ميجابكسل (mp) | - |
| عدسة تليفوتوغرافية | 50 ميجابكسل (mp) | - |
| تفاصيل كاميرا فائقة العرض | - | |
| تفاصيل التصوير | 8K@24/30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10-bit HDR، يتميز بتقنية HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، Gyro-EIS (تثبيت الصورة الإلكتروني بالجيروسكوب) | - |
| كاميرات أخرى | كاميرا تقريب ثانية، 10 ميجابكسل، 67 مم، ضبط تلقائي للصورة الطوري، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري 3x، حجم مستشعر 1/3.52 بوصة، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر، f/2.4 | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 8K@24/30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10 بت HDR، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، gyro-EIS | 1080p@30fps |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | نعم |
|---|---|---|
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - | |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| تقنيات الاتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| دعم 5G | نعم | - |
| نوع الملاحة وGPS | GPS | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | تحت الشاشة (بالموجات فوق الصوتية) | - |
| مادة الهيكل الخلفي | زجاج (غوريلا جلاس فيكتوس 2) | - |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج (Corning Gorilla Armor 2) | - |
| نوع مادة الإطار | معدن - تيتانيوم | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 8 ميجابكسل | |
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | 4K | - |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، تسجيل فيديو 1080p بسرعة 30 إطارًا في الثانية | نعم |
| تفاصيل الكاميرا السيلفي الثانية | HDR، يتميز بتقنية HDR10+ | - |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
| بلوتوث | 2025, January 22 | 2024, September 09 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), titanium frame (grade 5) | |
| نظام التشغيل | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| نوع المعالج | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 | Android 14 |
| تردد المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Helio G81 |
| حالة العرض | Available. Released 2025, February 03 | Available. Released 2024, October |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS | |
| نطاق السعر عند الإصدار | € 777.00 / $ 749.99 / £ 619.00 / ₹ 95,438 |
| شريحة SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| معايير HDR المدعومة | طلاء DX مضاد للانعكاس | - |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Adreno 830 (1200 ميجاهرتز) | Mali-G52 MC2 |
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | بصمة الإصبع (مثبتة جانبًا)، مقياس التسارع، بوصلة |
|---|
| ميزة الشحن السريع | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min | 18 واط سلكي |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | الفئة B | - |
|---|
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!