| أرقام الأجزاء | SM-M105G/DS (عالمي)؛ SM-M105F/DS (الهند، باكستان)؛ SM-M105Y/DS (الفلبين)، SM-M105M/DS (أمريكا اللاتينية/البرازيل) | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | يناير 2019 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | فبراير 2019 | |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.24 واط/كجم (للرأس) | - |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.24 واط/كجم (الرأس) / 1.53 واط/كجم (الجسم) | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 8.1 (أوريو) |
| الحجم والأبعاد | 155.6 x 75.6 x 7.7 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 163 جرام (g) | 200 g |
| خيارات الألوان | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | إطار من الألومنيوم |
| مادة الهيكل الخلفي | - |
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~82.1 نسبة مئوية (%) | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | |
| حجم الشاشة | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 6 |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - | |
|---|---|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - | |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| كاميرا الاستشعار العمق | 5 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
| جودة الفيديو: الدقة ومعدل الإطار | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 3400 مللي أمبير | 5000 mAh |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | |
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | نعم |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | 30 واط |
| ميزة الشحن السريع | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مكبر الصوت | - | |
| إمكانيات الصوت | - |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - | |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - |
| وقت التعريف | - | |
|---|---|---|
| حالة العرض | - |
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 3 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | - | |
| تفاصيل أنوية المعالج | - | |
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
| نوع التخزين الداخلي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!