| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | 30 سبتمبر 2022 | فبراير 2019 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 18 فبراير 2022 | سبتمبر 2019 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 11 | أندرويد 9.0 (พาย) |
| أرقام الأجزاء | - | SM-F900F (عالمي) SM-F900U (الولايات المتحدة) SM-F900W (كندا) SM-F9000 (الصين، هونغ كونغ) SM-F900N (كوريا الجنوبية) |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | - | 0.41 واط/كجم (للرأس)، 1.39 واط/كجم (للجسم) |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | - | 0.49 واط/كجم (الرأس)، 1.58 واط/كجم (الجسم) |
| الحجم والأبعاد | 164.2 x 76.1 x 8.1 مم | 160.9 x 117.9 x 6.9 مم (مفتوح) / 160.9 x 62.9 x 15.5 مم (مطوي) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 202 جرام (g) | 276 جرام (g) |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج - غوريلا جلاس 5 | بلاستيك |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 7.3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~86.0 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 108 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | 16 ميجابكسل (mp) |
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| عدسة تليفوتوغرافية | - | 12 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | 10 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | ||
| عدسة الكاميرا السيلفي الثانية | - | 10 ميجابكسل (mp) |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 4380 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | ||
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | نعم |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | |
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | نعم |
| أقصى قدرة شحن لاسلكي | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
|---|
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | على جانب الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة