| وقت التعريف | أكتوبر 2018 | يناير 2013 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | أكتوبر 2018 | مارس 2013 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | ويندوز | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | ويندوز 10 | أندرويد 4.1 (جيلي بين) |
| الحجم والأبعاد | 287.5 x 200.4 x 7.6 مم | 200 x 156 x 11.1 مم |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
|---|
| حجم الشاشة | 12.0 بوصة | 8.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~63.5 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| نوع التخزين الداخلي | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 6120 مللي أمبير | 3700 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة