| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | أكتوبر 2019 | أكتوبر 2012 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | أكتوبر 2019 | |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 1.00 واط/كجم (للرأس)، 1.12 واط/كجم (للجسم) | - |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.23 واط/كجم (للرأس)، 1.48 واط/كجم (للجسم) | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | لا يوجد نظام تشغيل |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) | - |
| الحجم والأبعاد | 156.5 x 75.4 x 9.4 مم | 109.2 x 63.5 x 12.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 188 جرام (g) | 91.5 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج - غوريلا جلاس 5 | - |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | - |
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة | 2.2 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~81.8 نسبة مئوية (%) | ~21.6 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 12 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | لا توجد كاميرا سيلفي |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 1000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | لا |
| ميزة الشحن السريع | نعم | - |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على ظهر الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي | |
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإطلاق |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة