| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 4 تيرابايت (tb) | 1.6 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 7450 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7000 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6900 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 2400 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| ذاكرة DRAM | نعم | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 (MTBF) ساعة (h) | - |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | - |
| الميزات الإضافية | - |
| الحجم والأبعاد | 2.3 * 22 * 80 مليمتر (mm) | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9 جرام (g) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!