| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | Yes | Yes |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| الشهادات والتصديقات | RoHS | Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
| سعة الذاكرة | 1 TB | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | V-NAND MLC | V-NAND TLC |
| سرعة القراءة التسلسلية | 3400 MB/s | 5000 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 2500 MB/s | 4200 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1500000 saat | 600 |
| الجهد التشغيلي | 3.3 V | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | - |
| الحجم والأبعاد | M.2 (80.2 * 22.1 * 2.38 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8 g | - |
| خيارات الألوان | Siyah | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!