| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 50 مليمتر (mm) | 14 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | L-Mount، Sony E | Canon EF |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | لا |
| عدد شفرات العدسة | - |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | ||
| العناصر البصرية الخاصة | 3 عناصر لاكروية، عنصر SLD واحد / طلاء فائق متعدد الطبقات وطلاء طارد للماء والزيت | عنصر ED واحد، عنصران لاكرويان، أربعة عناصر HR + تشطيب عالي الجودة |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.45 م (17.72 بوصة) | 0.20 م (7.87 بوصة) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.15 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.15 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطي (Linear motor) | - |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 670 جرام (g) | 485 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أسود |
| القطر | 78 مم (3.07 بوصة) | 91 مم (3.58 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 110 مم (4.33 بوصة) | 96 مم (3.78 بوصة) |
| قطر الفلتر | 72 مليمتر (mm) | - |
| واقي العدسة | نعم | |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| مقاوم للظروف البيئية | - | نعم |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!