| نوع الاستخدام | قياسي | - |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | سلكي ولاسلكي | - |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - | |
|---|---|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | 8 متر (m) | - |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| معدل أخذ العينات | 250 هرتز (hz) | - |
| دعم زر التشغيل | نعم | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
| تفاصيل الأزرار | - |
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | - |
|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | لا | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز / نظام التشغيل macOS / لينكس / أندرويد | - |
| الطول | 122 مليمتر (mm) | - |
|---|
| أبعاد العرض | 67 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 35 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 79 جرام (g) | - |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | نعم |
| مادة السطح السفلي للفأرة | - | |
| خيارات الألوان | أسود - رمادي | - |
| مواصفات الكابل واتصالاته | كابل USB Type-C | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة