| نوع الاستخدام | للألعاب | للألعاب |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | لا |
| ميزات الراحة والهندسة العودية | - | للاستخدام باليد اليمنى |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| تفاصيل نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| معدل أخذ العينات | 1000 هرتز (hz) | - |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | - | |
| أقصى تسارع للفأرة (G) | - | |
| نوع وحجم المستشعرات | - | بصري |
| أقل قيمة حساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | - | نعم |
| إضاءة | نعم | - |
|---|
| ميزات الإضاءة | إضاءة RGB مع 7 أوضاع إضاءة | - |
|---|---|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | نعم | - |
| حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
| عرض حالة البطارية والشحن | - | لا |
| الطول | 127 مليمتر (mm) | - |
|---|
| أبعاد العرض | 66 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 40 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 90 جرام (g) | - |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
| مادة السطح السفلي للفأرة | تفلون | - |
| مادة غلاف الكابل | نايلون مجدول | - |
| مواصفات الكابل واتصالاته | - | كابل USB Type-A |
| طول السلك | 1.8 متر (m) | - |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| دعم زر التشغيل | - | لا |
|---|---|---|
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة