| أرقام الأجزاء | ||
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | 19 نوفمبر 2020 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 27 نوفمبر 2020 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 |
| الحجم والأبعاد | 162.2 x 75.1 x 9.1 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 195 جرام (g) | 218 g |
| خيارات الألوان | أزرق | أسود، أبيض، أزرق |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج - غوريلا جلاس | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69K (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~83.7 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | - |
| حجم الشاشة | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1114 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5، Auracast، ASHA |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0، OTG |
| دعم OTG | نعم | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | |
| إمكانيات الصوت | - |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| دعم 5G | نعم | |
| نوع الملاحة وGPS |
| حالة العرض | - |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في نفس الوقت) |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 4.1 |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| الضمان | - |
|---|
| بطارية | - |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!