| نوع الاستخدام | قياسي | قياسي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | مدمج | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | نعم |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | ||
|---|---|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | 10 متر (m) | - |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | بصري |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| أقل قيمة حساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | - | نعم |
| دعم زر التشغيل | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع وطراز المفاتيح | صامت | - |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| تفاصيل الأزرار | ||
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | - | تمرير متدرج (بمراحل) |
| إضاءة | لا | لا |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | ماوس تسكو TM 669W / دونجل لاسلكي / بطارية AA واحدة / دليل المستخدم |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | لا |
|---|---|---|
| عمر البطارية | 9 شهر | - |
| حالة البرنامج المخصص | لا | لا |
| ميزات فنية أخرى | إمكانية الاتصال المتزامن بأجهزة متعددة | - |
| عرض حالة البطارية والشحن | - | لا |
| الطول | 100.92 مليمتر (mm) | 117 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 58.88 مليمتر (mm) | 32 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 37.57 مليمتر (mm) | 63 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 54 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة