| نوع الاستخدام | قياسي | للألعاب |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | قياسي |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | لا |
| ميزات الراحة والهندسة العودية | - | تصميم مريح، طلاء غير لامع، قبضة مطاطية |
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي |
|---|
| الحد الأدنى للحساسية | 500 DPI | |
|---|---|---|
| إعدادات الحساسية | نعم | 5 مستويات DPI (500-8000) |
| نوع وحجم المستشعرات | - | بصري |
| أقل قيمة حساسية | - | 500 DPI |
| طريقة تعديل الحساسية | - | زر التشغيل المادي والبرمجي |
| تفاصيل نوع المستشعر | - | مستشعر بصري |
| تفاصيل الأزرار | أزرار قابلة للبرمجة، زر الإطلاق السريع، أزرار الماكرو الجانبية | |
|---|---|---|
| عدد الأزرار | - | 11 |
| عدد الأزرار القابلة للتعديل | - | 11 |
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | - | عجلة التمرير |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | - | لا |
| ميزات الأسطوانة | - | تمرير قياسي |
| دعم زر التشغيل | - | لا |
| إضاءة | لا | |
|---|---|---|
| أبعاد العرض | 62 مليمتر (mm) | 3.43 بوصة |
| أبعاد الارتفاع | 35 مليمتر (mm) | 0.0393700787 بوصة |
| وزن المنتج | 70 جرام (g) | 0.27778245012 رطل |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | تصميم مريح |
| نوع الاتصال | - | إضاءة خلفية RGB |
| خيارات الألوان | - | أسود |
| مواصفات الكابل واتصالاته | - | USB سلكي |
| الوزن | - | فأرة |
| نوع البطارية | - | 0.27778245012 رطل |
| المواصفات الفنية | - | |
| محتويات العلبة | - |
| عمر البطارية | - | |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| عمر البطارية | - | إضاءة خلفية RGB، 5 أوضاع |
| مصدر الطاقة | - | نعم (عبر البرنامج) |
| مقاومة للماء | - | برنامج |
| عمر البطارية | - | نعم |
| الأبعاد | - | اختصارات مفاتيح قابلة للتخصيص، تخصيص DPI، برمجة الماكرو |
| محتويات الصندوق | - | ويندوز |
| التوافق | - | زر Rapid Fire |
| الوزن | - | وحدات ماكرو واختصارات مفاتيح قابلة للتكوين |
| نوع الاتصال | - | |
| ميزات الإضاءة | - | |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | - | |
| طريقة تخزين الملف الشخصي | - | |
| حالة البرنامج المخصص | - | |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - | ويندوز |
| ميزات فنية أخرى | - | |
| تفاصيل تخزين الملف الشخصي | - |
| الطول | 111 مليمتر (mm) | 5.43 بوصة |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - | USB |
|---|---|---|
| طريقة الاتصال | - | سلكي |
| نوع مصدر الطاقة | - | سلكي |
|---|
| الاسم المكافئ | - | M612 Predator |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!