| الحجم والأبعاد | 2 * 10 * 21 مليمتر (mm) | 8.1 * 18 * 60.6 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4.7 جرام (g) | 8 جرام (g) |
| مادة الهيكل | معدن | بلاستيك |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 16 إلى 25 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة كتابة البيانات | 6 إلى 10 ميجابايت/ثانية | - |
| مقاومة للخدش | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | نعم | - |
| مقاومة للاهتزاز | لا | - |
| مقاومة للصدمات | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | نعم | - |
| مقاومة للغبار | لا | - |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | نعم | - |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | - |
| الجهد المطلوب | - | 5 فولت (v) |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!