| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | داخل الأذن (In-Ear) | داخل الأذن (In-Ear) |
|---|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | خلفية مغلقة (Closed-Back) | خلفية مغلقة (Closed-Back) |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي | لاسلكي |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | نعم | نعم |
|---|---|---|---|
| ميزة الكابل القابل للفصل | لا | لا | - |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | |||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | نعم | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | لا | لا |
| قطر المحرك | 11 مليمتر (mm) | 12.4 مليمتر (mm) | 7.2 مليمتر (mm) |
|---|---|---|---|
| المقاومة | 16 أوم (Ω) | 32 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | 300 مم | 300 مم | لا |
| مغناطيس السائق | - | نيوديميوم (Neodymium) | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم | نعم |
|---|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | نعم | نعم |
| طريقة الشحن | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C |
|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 25 x 46.8 x 61 مم (علبة الشحن) | 21.4 x 23.5 x 29.5 مم (كل سماعة أذن) / 24.6 x 50 x 61 مم (علبة الشحن) | - |
|---|---|---|---|
| وزن المنتج | 5.1 غ (لكل سماعة أذن) / علبة الشحن: 32.6 غ | 5.3 غ (لكل سماعة أذن) / علبة الشحن: 31.4 غ | 48 جرام (سماعات الأذن وعلبة الشحن) |
| خيارات الألوان | - | - | أبيض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!