| دعم Hi-Res | لا |
|---|---|
| مقاومة IPX | لا |
| دعم مدخل الصوت | نعم |
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا |
| مدخل بصري | لا |
| منفذ كواكسيال | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم |
| منفذ USB | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم |
| ميكروفون داخلي | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا |
| دعم البلوتوث | نعم |
|---|---|
| إصدار البلوتوث المتاح | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا |
| تفاصيل جهاز التحكم |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل الراديو / دعم TWS / مدخل جيتار / كاريوكي |
|---|
| سعة البطارية | 1200 مللي أمبير |
|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ توصيل كهرباء المدينة (التيار المتردد) |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 5 ساعات |
| مادة الهيكل | بلاستيك |
|---|---|
| إضاءة | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED / تحتوي على مقبض تلسكوبي وعجلات لسهولة الحمل / تحتوي على هوائي في اللوحة الخلفية |
| مؤشر الحالة LED | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 425 * 478 * 745 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 20 كيلوجرام (kg) |
| التصنيف العام | محمول |
|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | 85 ديسيبل (db) |
|---|---|
| نطاق استجابة التردد | 45-18000 هرتز (hz) |
| المقاومة | 4 أوم (Ω) |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة