| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر معدل ضربات القلب (SpO2)، مقياس التسارع | مستشعر مقياس التسارع، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، عداد الخطوات |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | حساب معدل ضربات القلب، حساب أكسجين الدم، حساب ضغط الدم، حساب الدورة الشهرية للنساء، مراقبة حالة النوم، عداد الخطى، إمكانية التحكم في الموسيقى، عرض إشعارات الهاتف، إمكانية تغيير واجهة الساعة، عرض حالة الطقس، دعم أوضاع رياضية متعددة | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، مراقبة النوم، حساب المسافة المقطوعة، عرض إشعارات الهاتف، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، مؤقت، منبه |
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| تقنيات الاتصال | لا | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | الإصدار 4.0 | نعم، الإصدار 4.0 |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن بشاحن خاص | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود |
|---|
| حالة العرض | متوفر | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| الحجم والأبعاد | 11.9 * 39.6 * 40.4 مليمتر (mm) | 40.5 x 36 x 10.5 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 230 جرام (g) | 43 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى |
| حجم الشاشة | 1.3 بوصة | 1.3 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | ||
| تكنولوجيا الشاشة | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|
| نوع التنبيه | هزاز | - |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | لا |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون بسعة 210 مللي أمبير | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 170 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 6 أيام (الاستخدام العادي) / حتى 20 يومًا (وضع الساعة فقط) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة