| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | - |
|---|---|---|
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | نعم |
| نوع الاستخدام | - | قياسي |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| أقل قيمة حساسية | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | نعم | نعم |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | - | |
| نوع وحجم المستشعرات | - | بصري |
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
|---|---|---|
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| تفاصيل الأزرار | - |
| إضاءة | نعم | لا |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | ماوس ProOne PMC30 |
| ميزات الإضاءة | 7 أضواء LED داخلية | - |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | لا |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | - | لا |
| حالة البرنامج المخصص | - | لا |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 90 جرام (g) |
| طول السلك | 1.5 متر (m) | 1.5 متر (m) |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة