| الحجم والأبعاد | 9.5 * 19 * 63 مليمتر (mm) | 4 * 12 * 37 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 21 جرام (g) | 5 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 600 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة كتابة البيانات | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| مادة الهيكل | معدن | معدن |
|---|
| الجهد المطلوب | - | |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | لا |
| مقاومة للماء | - | لا |
| مقاومة للغبار | - | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | - | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | - | لا |
| مقاومة للخدش | - | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | - | لا |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة