| الحجم والأبعاد | 7.6 * 15.2 * 33 مليمتر (mm) | 9.5 * 19 * 63 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 3 جرام (g) | 21 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | - | 600 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة كتابة البيانات | - | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| مقاومة للخدش | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | - |
| مقاومة للاهتزاز | نعم | - |
| مقاومة للصدمات | نعم | - |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | نعم | - |
| مقاومة للغبار | لا | - |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | نعم | - |
| مقاومة للأشعة السينية | نعم | - |
| الجهد المطلوب | 5 فولت (v) |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| مادة الهيكل | - | معدن |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة