| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 200 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / macOS | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.8 والإصدارات الأحدث / Chrome OS |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| الجهد المطلوب | - |
| الحجم والأبعاد | - | 4.6 * 12.1 * 53 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 4.5 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!