| إصدار USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|---|
| الموصل 1 | USB A | - |
| الموصل 2 | USB B | USB B |
| نوع الموصل (ذكر/أنثى) | Male/Male | Male/Male |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | Male | Male |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | Male | Male |
| شكل موصل 1 | Straight | Straight |
| شكل موصل 2 | Straight | Straight |
| طلاء نقاط التوصيل | Gold | Gold |
| محمي مغناطيسياً | Yes | Yes |
| مادة غلاف الكابل | كلوريد البولي فينيل (PVC) | كلوريد البولي فينيل (PVC) |
| لون المنتج | Black | White |
| أنظمة تشغيل ماك المدعومة | Yes | Yes |
| طول الكابل | 1.8 m | 0.9 m |
|---|
| نوع الحزمة | Blister | Blister |
|---|---|---|
| عرض العبوة | 90 mm | 90 mm |
| عمق العبوة | 35 mm | 35 mm |
| ارتفاع العبوة | 240 mm | 240 mm |
| وزن العبوة | 124 g | 121 g |
| الوزن الفارغ للعبوة | 45 g | 45 g |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 8712581577971 | 8712581578008 |
|---|---|---|
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الداخلية للشحن | 8712581577988 | 8712581578015 |
| EAN/UPC/GTIN (التعبئة) | 8712581583606 | 8712581577995 |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي للكرتون الداخلي | 0.646 kg | 0.634 kg |
| الوزن الإجمالي للكرتون الخارجي | 2.238 kg | 2.202 kg |
| ارتفاع (سم) الكرتون الداخلي | 9.5 cm | 9.5 cm |
| ارتفاع الكرتون الخارجي (سم) | 11 cm | 11 cm |
| طول (سم) الكرتون الداخلي | 25 cm | 25 cm |
| طول الكرتون الخارجي (سم) | 49 cm | 49 cm |
| عدد المنتجات المضمنة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| الكمية | 1 | 1 |
| الوزن الصافي للكرتون الداخلي | 0.316 kg | 0.304 kg |
| الوزن الصافي للكرتون الخارجي | 0.948 kg | 0.912 kg |
| الوزن الصافي للعبوة | 0.079 kg | 0.076 kg |
| الوزن الفارغ للعبوة | 0.045 kg | 0.045 kg |
| الكمية في الكرتون الداخلي | 4 قطعة | 4 قطعة |
| الكمية في الكرتون الخارجي | 12 قطعة | 12 قطعة |
| الوزن الفارغ للكرتون الداخلي | 0.33 kg | 0.33 kg |
| الوزن الفارغ للكرتون الخارجي | 1.29 kg | 1.29 kg |
| عرض (سم) الكرتون الداخلي | 15.5 cm | 15.5 cm |
| عرض الكرتون الخارجي (سم) | 26.5 cm | 26.5 cm |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!