| طول الكابل | 0.75 m | 1 m |
|---|---|---|
| الموصل 1 | 2 x RCA | 3.5mm |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | Male | Male |
| الموصل 2 | 2 x RCA | 3.5mm |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | Male | Female |
| طلاء نقاط التوصيل | Nickel | Gold |
| لون المنتج | Black | Black |
| مادة الكابل | Copper | - |
| مادة الغلاف | كلوريد البولي فينيل (PVC) | - |
| شكل موصل 1 | - | Straight |
| شكل موصل 2 | - | Straight |
| التوصيل والتشغيل (Plug and Play) | - | Yes |
| الوزن | 31 g | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 9.5 mm | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 2.5 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 23.5 mm | - |
| وزن العبوة | 50 g | - |
| نوع الحزمة | Blister | - |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | - | - |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي للكرتون الداخلي | 0.26 kg | - |
| الوزن الإجمالي للكرتون الخارجي | 2.12 kg | - |
| ارتفاع (سم) الكرتون الداخلي | 10.1 cm | - |
| ارتفاع الكرتون الخارجي (سم) | 22.8 cm | - |
| أبعاد الكرتون الداخلي (العرض × العمق × الارتفاع) | 10.4 × 24.4 × 10.1 مم | - |
| طول (سم) الكرتون الداخلي | 24.4 cm | - |
| وزن العبوة | 0.05 kg | - |
| طول الكرتون الخارجي (سم) | 33.9 cm | - |
| الوزن الصافي للكرتون الداخلي | 0.124 kg | - |
| الوزن الصافي للكرتون الخارجي | 0.744 kg | - |
| الكمية في الكرتون الداخلي | 4 قطعة | - |
| الكمية في الكرتون الخارجي | 24 قطعة | - |
| الوزن الفارغ للكرتون الداخلي | 0.136 kg | - |
| الوزن الفارغ للكرتون الخارجي | 1.376 kg | - |
| عرض (سم) الكرتون الداخلي | 10.4 cm | - |
| عرض الكرتون الخارجي (سم) | 26.4 cm | - |
| الوزن الفارغ للعبوة | 0.019 kg | - |
|---|---|---|
| الوزن الصافي للعبوة | 0.031 kg | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!