| إصدار NVMe | ١٫٢ |
|---|---|
| سعة SSD | ١.٩٢ |
| عامل شكل SSD | M.2 |
| NVMe | نعم |
| نوع الذاكرة | 3D cMLC |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | ٢٤٥٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | ٢٨٠٠٠ |
| سرعة القراءة التسلسلية (ATTO) | 2000 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة التسلسلية (ATTO) | 1200 ميجابايت/ثانية |
| مسارات بيانات واجهة PCIe | x4 |
| الواجهة | PCI Express 3.0 |
|---|
| مكون لـ | خادم/محطة عمل |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 2000000 |
|---|
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | ٨٫٢٥ |
|---|---|
| استهلاك الطاقة (متوسط) | ٧ |
| العرض | ۲۲ |
|---|---|
| الارتفاع | ٢ |
| الوزن | ١٤ |
| العمق | ١١٠ |
|---|
| لون المنتج | أسود، أخضر |
|---|
| حالات رئيسية (خارجية) لكل منصة | 56 قطعة |
|---|---|
| منتجات لكل كرتون رئيسي (خارجي) | 10 قطع |
| GTIN/EAN | 763649094747 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة