| سعة SSD | ٤٨٠ |
|---|---|
| عامل شكل SSD | 2.5 بوصة |
| نوع الذاكرة | ذاكرة QLC 3D NAND |
| معدل نقل البيانات | 6 جيجابت/ثانية |
| سرعة القراءة | 550 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | 500 ميجابايت/ثانية |
| دعم TRIM | نعم |
| الواجهة | Serial ATA III |
|---|
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول |
|---|
| دعم S.M.A.R.T. | نعم |
|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | ١٨٠٠٠٠٠ |
| استهلاك الطاقة (متوسط) | 2 |
|---|
| العرض | ٧٠.١ |
|---|---|
| الارتفاع | ٧.١ |
| الوزن | ٤٠ |
| العمق | ١٠٠.٤ |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية |
| الصدمة غير التشغيلية | 1500 |
| شهادات الامتثال | RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | 0763649143551 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة