| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 240 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 580 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 450 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 360 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 120 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 155 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| الجهد التشغيلي | - | 5 V |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | - |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / Mac OS الإصدار 10.1 والإصدارات الأحدث / Linux kernel 2.4 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | إمكانية Wear Leveling لزيادة عمر الذاكرة / خوارزمية BBM لتحديد وإزالة أخطاء الوصول | - |
| خيارات الألوان | رمادي، ذهبي وردي | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 2.5" (100 * 7 * 70 mm) |
| وزن المنتج | - | 38.2 g |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!