| نوع هيكل السيارة | فوق مدمجة (سوبرميني) / تحت المدمجة | فوق مدمجة (سوبرميني) / تحت المدمجة |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 14 ميجابكسل (mp) | 14 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 5376 × 2688 | 4288 × 3216 |
| حجم المستشعر | 1/2.3 بوصة (6.17 × 4.55 مم) | 1/2.3 بوصة (6.17 × 4.55 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات |
| نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100-1600 | |
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
| تنسيق غير مضغوط | لا | غير محدد |
| عدد النقاط على الشاشة | - | 230,000 نقطة |
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | لا |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | 10 سنتيمتر (cm) | 50 سنتيمتر (cm) |
| طول بؤري للعدسة | - | 26-130 مم |
| أقصى قدرة تكبير بصري | - | 5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| أقرب مسافة تركيز ماكرو | - | 20 سنتيمتر (cm) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.5–6.3 |
|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | لا | ثابت |
|---|---|---|
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | لا | لا |
| نوع لوحة العرض | - | |
| حجم الشاشة | - | 2.5 بوصة |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
|---|
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 60 ثانية (s) | 1/8 ثانية (s) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/8000 ثانية (s) | 1/1400 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | لا | نعم |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | لا |
| تعويض التعريض (EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | - | 4.10 متر (m) |
| مؤقت التصوير التلقائي | - | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) |
| خيارات قياس الضوء | - |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | - | |
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | 1080 * 1920 (30p) ** 720 * 1280 (15 ) إطار في الثانية (fps) | |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | لا |
| ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | أحادي (مونو) |
|---|
| نوع السماعة | لا | أحادي (مونو) |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | ذاكرة داخلية 8 جيجابايت | SC/SDHC، داخلي |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ الميكروفون | لا | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | لا |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | لا |
|---|
| تاريخ الإصدار | ||
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 349 دولار ($) | 79.99 جنيه إسترليني |
| الحجم والأبعاد | 44 x 130 x 23 مم | 87 x 54 x 21 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 125 جرام (g) | 91 جرام (g) |
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون داخلية | بطارية ليثيوم أيون D-LI109 |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| التركيز التلقائي | - | كشف التباين / متعدد المناطق / مركزي / كشف الوجه |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة