| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 105 مليمتر (mm) | 150-450 مم |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | L-Mount، Sony FE | Pentax KAF3 |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F4.5–5.6 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | F22–27 | |
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | لا |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | ||
| العناصر البصرية الخاصة | عنصر واحد فائق التشتت المنخفض، طلاء فائق متعدد الطبقات | HD / الحماية الفائقة، عنصر ED |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.30 متر (m) | 2.00 م (78.74 بوصة) |
| أقصى مستوى تكبير | 1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.22 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك دقيق (Micromotor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 715 جرام (g) | 2000 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أسود |
| القطر | 74 مليمتر (mm) | 95 مم (3.74 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 134 مليمتر (mm) | 242 مم (9.53 بوصة) |
| المادة | سبائك المغنيسيوم | - |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
| قطر الفلتر | 62 مليمتر (mm) | 86 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | نعم |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | نعم |
| آلية التكبير | - | دوار (يزيد الطول) |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!