| التصنيف العام | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| جودة الصورة القياسية | ||
| جودة الصورة المحسنة | - | |
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 300 بوصة | 300 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 50 بوصة | 30 بوصة |
| قدرة المصباح | - | |
| أبعاد اللوحة الفعلية | - | 0.64 بوصة |
| نسبة الرمي على الشاشة | من 1.17 إلى 1.90 | |
|---|---|---|
| تباين الصورة | - | |
| سطوع الضوء الأبيض | 1600 لومن (lm) | 5500 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 1600 لومن (lm) | 5500 لومن (lm) |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| عدد النقاط على الشاشة | - | 2,304,000 نقطة |
| مستوى التكبير | - | 1.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| تنوع الألوان المنتجة | - |
| مواصفات المعالج | - | |
|---|---|---|
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
| الاتصال بلوتوث | نعم | لا |
| مقدار فتح فتحة العدسة | - | من f/1.6 إلى f/1.9 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | - |
| إصدار نظام التشغيل | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 99 * 304 * 304 مليمتر (mm) | 332 * 125.4 * 389 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن جهاز العرض الكلي | 4000 جرام (g) | 4900 جرام (g) |
| مستوى مقاومة الرطوبة | - |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 15.31 إلى 24.64 مم |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| خيارات الألوان | - | أبيض |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة