| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل (Full Frame) |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 85 مليمتر (mm) | 12-60 مم |
| ميزة التثبيت البصري | لا | نعم |
| تركيب العدسات | Sony FE | مايكرو أربعة أثلاث (Micro Four Thirds) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.5–5.6 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | لا |
| عدد شفرات العدسة | - |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| العناصر البصرية الخاصة | عنصر لاكروي فائق (Extreme Aspherical) واحد، عنصر Super ED واحد، عنصر ED واحد + طلاء نانو AR | ثلاثة عناصر لاكروية + عنصر ED واحد |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.80 م (31.5 بوصة) | 0.20 م (7.87 بوصة) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.12 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.27 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | لا |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 820 جرام (g) | 210 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | - |
| القطر | 90 مم (3.52 بوصة) | 66 مم (2.6 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 108 مم (4.23 بوصة) | 71 مم (2.8 بوصة) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
| قطر الفلتر | 77 مليمتر (mm) | 58 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| آلية التكبير | - | دوار (يزيد الطول) |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة