| تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل (Full Frame) | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 12-60 مم | 24 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | نعم | لا |
| تركيب العدسات | مايكرو أربعة أثلاث (Micro Four Thirds) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.5–5.6 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | نعم |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| العناصر البصرية الخاصة | ثلاثة عناصر لاكروية + عنصر ED واحد | أربعة عناصر زجاج ED، عنصران لاكرويان |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.20 م (7.87 بوصة) | 0.25 م (9.84 بوصة) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.27 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| عدد المجموعات البصرية | - |
| التركيز التلقائي | نعم | لا |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | - |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | لا | لا |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | - |
| وزن المنتج | 210 جرام (g) | 680 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أسود |
| القطر | 66 مم (2.6 بوصة) | 83 مم (3.27 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 71 مم (2.8 بوصة) | 100 مم (3.93 بوصة) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
| قطر الفلتر | 58 مليمتر (mm) | 77 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | - |
| آلية التكبير | دوار (يزيد الطول) | - |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة