| نوع هيكل السيارة | بدون مرآة شبيهة بـ SLR | SLR مدمجة |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 16 ميجابكسل (mp) | 20 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 4592 × 3448 | 5472 × 3648 |
| حجم المستشعر | أربعة أثلاث (17.3 × 13 مم) | APS-C (23.5 × 15.6 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| نطاق حساسية ISO | تلقائي، 200-25600 | تلقائي، 100-51200 |
|---|---|---|
| أدنى قيمة ISO معززة | - | |
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | نعم |
| تنسيق غير مضغوط | ||
| عدد النقاط على الشاشة | 1,040,000 نقطة | 921,000 نقطة |
| التركيز التلقائي |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | نعم |
|---|---|---|
| عدد نقاط التركيز التلقائي | ||
| نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | مايكرو أربعة أثلاث (Micro Four Thirds) | Pentax KAF2 |
| القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
| معامل البعد البؤري للعدسة | 2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 1.5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | دوار / قابل للدوران | دوار / قابل للدوران |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | نعم | نعم |
| نوع نظام المنظار | إلكتروني | بصري (أوبتيكال) |
| نسبة تغطية المنظار | 100 نسبة مئوية (%) | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تكبير المنظار | 1.48 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.95 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
|---|
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 60 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | 1/6000 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 6.20 متر (m) | 12.00 متر (m) |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | نعم |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 9.0 إطار في الثانية (fps) | 5.4 إطار في الثانية (fps) |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ) | نعم (2 أو 12 ثانية) |
| خيارات قياس الضوء | ||
| تعويض التعريض (EV) | -3–5 (بخطوات 1/3EV) | ±5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) |
| التبديل التلقائي للتعريض | ±3 (3، 5، 7 إطارات بخطوات 1/3EV، 2/3EV، 1EV) | ±5 (3 إطارات بخطوات 1EV، 2EV) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | ||
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | 2160 × 3840 (24 و 30 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (24، 30، و 60 إطارًا في الثانية) | |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | ستيريو |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | نعم | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| تاريخ الإصدار | ||
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 899 دولارًا (الهيكل)، 999 دولارًا (مع عدسة 12-60 مم) | 799 دولارًا (مع عدسة 18-50 مم) |
| الحجم والأبعاد | 128 x 89 x 74 مم | 91 x 123 x 73 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 505 جرام (g) | 678 جرام (g) |
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون | بطارية ليثيوم أيون D-LI109 |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة