تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
---|---|---|
سعة البطارية | 8000 مللي أمبير | 32000 مللي أمبير |
وقت التعريف | 13 أبريل 2021 | - |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | 21 أغسطس 2020 | - |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 | أندرويد 13 |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 1.38 واط/كجم (الجسم) | - |
معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 1.26 واط/كجم (للجسم) | 1.193 واط/كجم (للجسم) |
مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج - أساهي دراغون تريل |
---|---|---|
مادة الهيكل الخلفي | معدن - ألومنيوم | - |
نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ | - |
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
---|
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|
نوع السماعة | ستيريو (رباعي) | ستيريو (مزدوج) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
---|
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
حجم الشاشة | 11.0 بوصة | 10.1 بوصة |
---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~83.6 نسبة مئوية (%) | ~70.99 نسبة مئوية (%) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) |
---|
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | 32 ميجابكسل (mp) |
---|
الحجم والأبعاد | 253.8 x 165.3 x 6.3 مم | 249.1 x 167.8 x 19.8 مم |
---|---|---|
وزن المنتج | - | 1212 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة