| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | قريباً (مارس 2024) |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | 29 فبراير 2024 |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ / ظهر بلاستيكي / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) / معيار عسكري MIL-STD-810H |
| حجم الشاشة | 1.69 بوصة | 1.43 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| نوع واقي الشاشة | - | كريستال ياقوتي (سافاير) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل Wear OS 4 متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 نانومتر) |
| نوع مكبر الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية غير قابلة للاستبدال / تشحن عبر منفذ خاص | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 500 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في 60 دقيقة) |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر ضغط الهواء، مستشعر الضوء |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة معدل ضربات القلب، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض اليوم والوقت، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، عرض حالة الطقس، التحكم في الموسيقى، إمكانية تغيير السوار، تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، قياس ضغط الدم | - |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | 5.0، A2DP، LE |
| دعم GPS | لا | |
| دعم NFC | لا | نعم |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود، فضي |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | - | 47 x 46.6 x 12.1 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 49 غ (بدون سوار) / 80 غ (مع سوار) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 32 جيجابايت مساحة تخزين داخلية eMMC مع 2 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة