| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | يناير 2014 | 17 مارس 2020 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | مارس 2014 | 17 مارس 2020 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.3 (جيلي بين) | أندرويد 10 |
| الحجم والأبعاد | 118 x 62.4 x 12 مم | 160.2 x 73.3 x 7.9 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 122 جرام (g) | 170 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 4.0 بوصة | 6.4 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~61.8 نسبة مئوية (%) | ~84.2 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 3.15 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| عدسة فائقة العرض | - | 8 ميجابكسل (mp) |
| عدسة تليفوتوغرافية | - | 13 ميجابكسل (mp) |
| كاميرا الاستشعار العمق | - | 2 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي | 44 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 1750 مللي أمبير | 4025 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | لا | نعم |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة (بصري) |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة