| نطاق السعر عند الإصدار | 1,989.00 دولار أمريكي / 169,999 روبية هندية | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | |
| أرقام الأجزاء | SM-M566B و SM-M566B/DS | CPH2841، PMA110 |
| حالة العرض | تم الإصدار | Available. Released 2026, May 02 |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 15 | - |
| تفاصيل وشرح النظام التشغيلي | أندرويد 15، One UI 7 | - |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.71 واط/كجم (للرأس) | - |
| الحجم والأبعاد | 162x77.3x7.2 مم (6.38x3.04x0.28 بوصة) | 163.2 × 77.0 × 8.7 مم أو 9.1 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 180 جرام (g) | 235 جرام |
| خيارات الألوان | أسود، أخضر فاتح | Tundra Umber، Canyon Orange، Polar Glacier |
| المواصفات الفنية | - | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة | 6.82 inches, 113.0 cm 2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | LTPO AMOLED، 1 مليار لون، 144 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 800 شمعة (نموذجي)، 1800 شمعة (HBM)، 3600 شمعة (ذروة) | |
| دقة العرض | 1440 × 3168 بكسل (~510 بكسل لكل بوصة) | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~89.0 نسبة مئوية (%) | - |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | - |
| حجم الشاشة | - | 6.82 بوصة، 113.0 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.0%) |
| دقة الشاشة | - | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | Gorilla Glass Victus 2 |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1156 شمع في المتر المربع كحد أقصى للسطوع (مقاس) |
| طراز الشريحة | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) | |
|---|---|---|
| عملية تصنيع الرقاقة | 4 نانومتر | - |
| عدد أنوية المعالج | 8 نواة | - |
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (2x4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Adreno 840 | |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | 12 جيجابايت 16 جيجابايت | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت و 256 جيجابايت | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام |
| نوع التخزين الداخلي | UFS 4.1 |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 , f/2.2, (ultrawide) 2 , f/2.4, (macro) ميجابكسل (mp) | رباعي |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل (mp) | 200 ميجابكسل، f/1.5، 23 ملم (واسع)، 1/1.12 بوصة، PDAF، OIS |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS ميجابكسل (mp) | تركيز تلقائي بالليزر، مستشعر طيف الألوان، معايرة ألوان Hasselblad، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| تفاصيل كاميرا فائقة العرض | 8 , f/2.2, (ultrawide) ميجابكسل (mp) | - |
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| تفاصيل الكاميرا الماكرو | 2 , f/2.4, (macro) ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 8k@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps؛ gyro-EIS؛ Dolby Vision HDR، فيديو 10 بت، O-Log2، LUT سينمائي |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.4، 21 مم (واسع)، 1/2.75 بوصة، PDAF | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS، HDR |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | - |
|---|
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2، OTG |
| دعم OTG | نعم | - |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | -25.6 لوكس (جيد جداً) |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، بوصلة، عداد الخطى، عداد معدل ضربات القلب، مقياس الارتفاع | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|
| تفاصيل وشرح الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | - |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| دعم 5G | نعم | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 18، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 83، 84، 89 SA/NSA - عالمي |
| نوع الملاحة وGPS | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، GLONASS، NavIC (L5) | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | تحت الشاشة (بصري) | - |
| مادة الهيكل الخلفي | زجاج (غوريلا جلاس فيكتوس+) | - |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج (غوريلا جلاس فيكتوس+) | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي أو ظهر بوليمر سيليكوني (جلد صديق للبيئة) |
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | مقاوم للغبار والأتربة ومقاوم للماء بمعيار IP68/IP69 (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| ميزة الشحن السريع | لا | 100 واط سلكي، 55 واط PPS، 18 واط PD/QC |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | Nano-SIM (شريحة نانو) | - |
|---|
| معايير HDR المدعومة | دعم صور Ultra HDR |
|---|
| بلوتوث | - | 2026, April 21 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back or silicone polymer back (eco leather) |
| نظام التشغيل | - | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع المعالج | - | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| تردد المعالج | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| شريحة SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| دعم البلوتوث | - | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!