| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف المودم من حيث التنقل | محمول | مكتبي / يوضع على الطاولة |
|---|---|---|
| أقصى وقت تشغيل البطارية | 12 ساعة (h) | - |
| الحجم والأبعاد | - | 92 * 92 * 180 مليمتر (mm) |
| سعة البطارية | 3000 مللي أمبير | - |
|---|
| نوع فتحة بطاقة SIM | Nano-SIM (شريحة نانو) | Nano-SIM (شريحة نانو) |
|---|---|---|
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | - |
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | نعم | - |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| خاصية تعدد النطاقات | ثنائي النطاق | - |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | - |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 867 ميجابت في الثانية | - |
| منفذ USB | لا | لا |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة