| حالة العرض | تم الإلغاء | تم الإصدار |
|---|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 11 | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | - | مارس 2014 |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | أبريل 2014 |
| خيارات الألوان | أخضر | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 142 x 72.5 x 8.1 مم |
| وزن المنتج | - | 145 جرام (g) |
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | |
| حجم الشاشة | - | 5.1 بوصة |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~69.6 نسبة مئوية (%) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | توجد كاميرا سيلفي (النوع غير محدد) | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| ميزة الشحن السريع | لا | - |
|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | لا | نعم |
| إمكانية استبدال البطارية | - | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على واجهة الهاتف |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج - غوريلا جلاس 3 |
|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 16 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| سعة البطارية | - | 2800 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!