| حالة العرض | تم الإصدار | Available. Released 2025, October 28 |
|---|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | لا يوجد نظام تشغيل | - |
| أرقام الأجزاء | - | CPH2747، CPH2745، PLK110، CPH2749 |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | 749.95 دولار / 785.90 يورو / 799.99 جنيه إسترليني / 77,999 روبية |
| الحجم والأبعاد | 132 x 57 x 12 مم | ١٦١.٤ × ٧٦.٧ × ٨.١ مم (٦.٣٥ × ٣.٠٢ × ٠.٣٢ بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 115 جرام (g) | ٢١١ جرام أو ٢١٥ جرام (٧.٤٤ أونصة) |
| خيارات الألوان | - | Infinite Black، Ultra Violet، Sand Storm |
| المواصفات الفنية | - | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.35 x 3.02 x 0.32 in) |
| حجم الشاشة | 2.8 بوصة | 6.78 inches, 112.4 cm 2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | LTPO AMOLED، ١ مليار لون، ١٦٥ هرتز، PWM، Dolby Vision، HDR10+، HDR Vivid، ٨٠٠ شمعة (نموذجي)، ١٨٠٠ شمعة (HBM) | |
| حجم الشاشة | - | ٦.٧٨ بوصة، ١١٢.٤ سم مربع (~٩٠.٨٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | - | 1272 × 2772 بكسل، نسبة 19.5:9 (~450 بكسل لكل بوصة) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | Corning Gorilla Glass Victus 2، مستوى موهس 5 |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~90.8% |
| نطاق كثافة البيكسل | - | ~450 بكسل لكل بوصة |
| أعلى معدل تحديث | - | 165Hz |
| دقة الشاشة | - | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1364 شمعة/متر مربع أقصى سطوع (مقاس) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 19.5:9 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل | |
|---|---|---|
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | تركيز ليزري، مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما، معاينة LUT |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، Auto HDR، gyro-EIS، Dolby Vision، LUT |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 32 ميجابكسل، f/2.4، 21 ملم (واسع)، 1/2.74 بوصة، 0.64 ميكرومتر، AF |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS، HDR |
| سعة البطارية | 1400 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.2، OTG | |
| دعم OTG | لا | - |
| أقصى قدرة شحن لاسلكي | - | غير متوفر |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | 100% في 40 دقيقة |
| ميزات أخرى للبطارية والشحن | - | 120 واط UFCS، 55 واط PPS، 36 واط PD، 36 واط QC |
| مواصفات أخرى للبوابات | - | OTG |
| ميزة الشحن السريع | لا | 120 واط سلكي، 120 واط UFCS، 55 واط PPS، 36 واط PD، 36 واط QC، 50% في 15 دقيقة، 100% في 40 دقيقة |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | -24.8 LUFS (جيد جدًا) |
| إمكانيات الصوت | - | صوت Hi-Res بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| قدرات الصوت | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي أو ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| دعم 5G | لا | ١، ٢، ٣، ٥، ٧، ٨، ١٢، ١٣، ٢٠، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٦٦، ٧١، ٧٥، ٧٧، ٧٨ SA/NSA/Sub6 - دولي |
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية |
| مادة الجزء الأمامي | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف الزجاجية |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69K (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مادة الهيكل الخلفي | - | ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف الزجاجية |
| طراز الشريحة | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 3 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | - | ثماني النواة |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 256GB 12GB RAM، 256GB 16GB RAM، 512GB 12GB RAM، 512GB 16GB RAM، 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 4.1 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | 12 جيجابايت، 16 جيجابايت |
| بلوتوث | - | 2025, October 27 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back |
| نظام التشغيل | - | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| نوع المعالج | - | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| تردد المعالج | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| شريحة SIM | - | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - | دعم صور Ultra HDR |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Adreno 840 |
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب (درجة UAV)، البوصلة، مقياس الضغط (باستثناء الصين) |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - | الفئة A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!