| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 15 TB | |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 700 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7400 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 600 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7200 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 1700000 IOPS | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 195000 IOPS | |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D eTLC |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2500000 saat |
| الجهد التشغيلي | - | 12 V |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / macOS / Linux | - |
| الميزات الإضافية | خوارزمية ECC (رمز تصحيح الخطأ) | - |
| الحجم والأبعاد | - | 2.5" (70.1 * 100.4 * 14.9 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 205 g |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!