أقصى دقة صورة | 4320 × 7680 | - |
---|
إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | لا |
---|---|---|
السعر عند الإطلاق | 149 دولار ($) | - |
أقصى درجة حرارة مسموح بها | 92 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس | - |
التردد الأساسي للمعالج | 1485 ميجاهرتز (mhz) | 745 ميجاهرتز (mhz) |
---|---|---|
تردد رفع السرعة للمعالج | 1665 ميجاهرتز (mhz) | - |
عدد أنوية المعالج | 896 نواة CUDA | - |
القدرة الحسابية | 2.7 تيرافلوبات (tflops) | 4.3 تيرافلوبات (tflops) |
---|---|---|
ميزات المعالجة الأخرى | - | 240 وحدة رسم خرائط النسيج (TMU) / 48 وحدة إخراج عرض (ROP) / 15 وحدة SMM / 4 وحدات GPC |
عرض الحافلة | 128 بت | 384 بت |
---|---|---|
عرض نطاق الذاكرة | 128 جيجابايت/ثانية | 288.4 جيجابايت/ثانية |
نوع الطباعة الحجرية | 12 نانومتر | 28 نانومتر |
---|
أبعاد الارتفاع | - | فتحتان (2 slots) |
---|
موصل الطاقة | - | واحد 6 دبوس وواحد 8 دبوس |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة