أبعاد الارتفاع | فتحتان (2 slots) | فتحتان (2 slots) |
---|
منافذ الإخراج | 3 منافذ DisplayPort / منفذ HDMI واحد | - |
---|
إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | لا |
---|---|---|
السعر عند الإطلاق | 479 دولار ($) | - |
عدد أنوية المعالج | 2560 معالج تدفق | - |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 2321 ميجاهرتز (mhz) | 610 ميجاهرتز (mhz) |
تردد رفع السرعة للمعالج | 2581 ميجاهرتز (mhz) | - |
القدرة الحسابية | 13.2 تيرافلوبات (tflops) | 622.1 جيجافلوبس |
---|---|---|
ميزات المعالجة الأخرى | - | 80 وحدة رسم خرائط النسيج (TMU) / 32 وحدة إخراج عرض (ROP) / 30 وحدة SM |
عرض الحافلة | 192 بت | 512 بت |
---|
سعة الذاكرة | - | 4 جيجابايت |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة