أبعاد الارتفاع | 2.5 فتحة (2.5 slots) | فتحتان (2 slots) |
---|
ميزات المعالجة الأخرى | 320 وحدة نسيج / 128 وحدة إخراج عرض (ROP) / 26.8 مليار ترانزستور / 80 مسرع أشعة (Ray Accelerator) / 80 وحدة معالجة / 128 ميجابايت ذاكرة Infinity Cache | - |
---|---|---|
القدرة الحسابية | 23.04 تيرافلوبات (tflops) | 22.06 تيرافلوبات (tflops) |
منافذ الإخراج | منفذا DisplayPort 1.4 / منفذ HDMI واحد / منفذ USB 3.0 Type-C واحد | منفذ HDMI 2.1 واحد / 3 منافذ DisplayPort 1.4a |
---|---|---|
أقصى دقة صورة | - | 3840x2160 بكسل (px) |
عدد أنوية المعالج | 5120 معالج تدفق | - |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 1529 ميجاهرتز (mhz) | 2310 ميجاهرتز (mhz) |
تردد رفع السرعة للمعالج | 2250 ميجاهرتز (mhz) | 2535 ميجاهرتز (mhz) |
عرض الحافلة | 256 بت | 128 بت |
---|
السعر عند الإطلاق | 999 دولار ($) | 499 دولار ($) |
---|---|---|
إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة