| طراز الشريحة |
|---|
| نوع المعمارية الدقيقة | ||
|---|---|---|
| نوع الطباعة الحجرية | 8 نانومتر | 12 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | 6144 نواة CUDA | 512 نواة CUDA |
|---|---|---|
| التردد الأساسي للمعالج | 1580 جيجاهرتز (ghz) | 1740 ميجاهرتز (mhz) |
| تردد رفع السرعة للمعالج | 1770 ميجاهرتز (mhz) | 1785 ميجاهرتز (mhz) |
| القدرة الحسابية | 21.75 تيرافلوبات (tflops) | 1.8 تيرافلوبات (tflops) |
|---|---|---|
| ميزات المعالجة الأخرى | 192 وحدة رسم نسيج (TMU) / 96 وحدة إخراج عرض (ROP) / 192 نواة Tensor / 48 وحدة SM / 48 نواة RT | 32 وحدة رسم خرائط النسيج (TMU) / 16 وحدة إخراج عرض (ROP) / 8 وحدات SM |
| سعة الذاكرة |
|---|
| نوع الذاكرة |
|---|
| عرض نطاق الذاكرة | 608.3 جيجابايت/ثانية | 96 جيجابايت/ثانية |
|---|---|---|
| عرض الحافلة | 256 بت | 64 بت |
| استهلاك الطاقة بطاقة الرسوميات | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمصدر الطاقة الموصى به | ||
| موصل الطاقة | اثنان 8 دبوس | - |
| منافذ الإخراج | HDMI واحد / ثلاثة DisplayPort | DVI واحد / HDMI 2.0 واحد / DisplayPort 1.4a واحد |
|---|---|---|
| أقصى دقة صورة |
| منفذ الاتصال بالذاكرة |
|---|
| إصدار DirectX | ||
|---|---|---|
| إصدار OpenGL | ||
| إصدار OpenCL | ||
| إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | لا |
| أقصى درجة حرارة مسموح بها | 93 درجة مئوية | - |
| السعر عند الإطلاق | 599 دولار ($) | 169 دولار ($) |
| أبعاد الارتفاع | فتحتان (2 slots) | فتحة واحدة (1 slot) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!