| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | 13 نوفمبر 2020 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 6 يناير 2021 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أخرى | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | ||
| أرقام الأجزاء | - |
| الحجم والأبعاد | 132.2 x 56.5 x 12.3 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 110.2 جرام (g) | 210 |
| خيارات الألوان | - | أسود، فضي، وردي |
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمعيار IP65 (نفاثات مياه منخفضة الضغط) |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | - |
| حجم الشاشة | 2.8 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~32.5 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم الشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - | 5.4، A2DP، LE |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 2 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي | - |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 1500 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | |
| دعم OTG | لا | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مكبر الصوت | - |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | - |
| نوع الملاحة وGPS |
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| السرعة | - | |
|---|---|---|
| بطارية | - |
| حالة العرض | - |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - |
|---|
| شبكات الاتصال | - |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - |
|---|
| الضمان | - |
|---|
| الميزات | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!