| نوع هيكل السيارة | بدون مرآة (Mirrorless) | بدون مرآة شبيهة بـ SLR |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 21 ميجابكسل (mp) | 25 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 5568 × 3712 | 6000 × 4000 |
| حجم المستشعر | APS-C (23.5 × 15.7 مم) | إطار كامل (36 × 24 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 1:1، 3:2، 16:9 | 1:1، 3:2، 16:9 |
|---|
| مواصفات المعالج |
|---|
| نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100 - 51200 | |
|---|---|---|
| أقصى قيمة ISO معززة | - | |
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | نعم |
| تنسيق غير مضغوط | ||
| عدد النقاط على الشاشة | 1,040,000 نقطة | 1,440,000 |
| نظام تثبيت الصورة | - | تثبيت بصري قائم على تحريك المستشعر (Sensor-shift) |
| التركيز التلقائي |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| عدد نقاط التركيز التلقائي | - | |
| نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Nikon Z | Sony E |
| القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
| معامل البعد البؤري للعدسة | 1.5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة | 3.2 بوصة |
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | دوار / قابل للدوران | دوار / قابل للدوران |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | لا | نعم |
| نوع نظام المنظار | - | إلكتروني |
| نسبة تغطية المنظار | - | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تكبير المنظار | - | 0.9 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
|---|
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | - |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | 1/80000 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | لا | لا |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | نعم |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 11.0 إطار في الثانية (fps) | 120.0 إطار في الثانية (fps) |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) | - |
| خيارات قياس الضوء | - | |
| تعويض التعريض (EV) | ±5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | - |
| التبديل التلقائي للتعريض | ±5 (2، 3، 5 و 7 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV) | - |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | ||
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | 2160 × 3840 (24، 25، 30، 50، 60، 100، و 120 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (24، 25، 30، 50، 60، 100، و 120 إطارًا في الثانية) | 2160 × 3840 (24، 25، 30، 50، 60، 100، و 120 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (24، 25، 30، 50، 60، 100، و 120 إطارًا في الثانية) |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | نعم |
| ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | ستيريو |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | SD/SDHC/SDXC (مع دعم UHS-I) |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | نعم | نعم |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | نعم |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| تاريخ الإصدار | ||
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 710 دولارات (الجسم) / 850 دولارًا (مع عدسة 16-50 مم) / 1050 دولارًا (مع عدسات 16-50 مم و 50-250 مم) |
| الحجم والأبعاد | 128 x 74 x 60 مم | 137 x 97 x 83 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 405 جرام (g) | 617 جرام (g) |
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) | - |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | - |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون EN-EL25 | بطارية ليثيوم أيون NP-FZ100 |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة