تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E10 | بطارية ليثيوم أيون EN-EL12 |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | أحادي (مونو) | ستيريو |
---|
نوع هيكل السيارة | SLR مدمجة | كاميرا جسر (شبيهة بـ SLR) |
---|
أقصى دقة للصورة | 5184 × 3456 | 4608 × 3456 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 18 ميجابكسل (mp) | 16 ميجابكسل (mp) |
نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100-6400 | - |
---|---|---|
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
عدد النقاط على الشاشة | 230,000 نقطة | 921,000 |
تنسيق غير مضغوط | - | لا |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع نظام المنظار | بصري (أوبتيكال) | - |
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | نعم | لا |
حجم الشاشة | 2.7 بوصة | 3 بوصة |
نسبة تغطية المنظار | 95 نسبة مئوية (%) | - |
نسبة تكبير المنظار | 0.8 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
خيارات قياس الضوء | متعدد / مركزي / جزئي | - |
---|---|---|
تعويض التعريض (EV) | ±5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) |
التبديل التلقائي للتعريض | ±2 (3 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | - |
فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 9.20 متر (m) | 6.80 متر (m) |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | 1 ثانية (s) |
أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 3.0 إطار في الثانية (fps) | - |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF/EF-S | - |
---|---|---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | لا |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | لا |
معامل البعد البؤري للعدسة | 1.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
أقصى قدرة تكبير بصري | - | 60 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
أقرب مسافة تركيز ماكرو | - | 1 سنتيمتر (cm) |
الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | - | 50 سنتيمتر (cm) |
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
---|
HDMI | نعم | نعم |
---|---|---|
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | لا | لا |
دعم NFC | لا | لا |
دعم GPS | لا | لا |
منفذ الميكروفون | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
---|
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | لا |
---|---|---|
تنسيقات تسجيل الفيديو | - | MPEG-4، H.264 |
الوزن الكلي مع البطارية | 436 جرام (g) | 500 جرام (g) |
---|
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 1:1، 4:3، 16:9 |
---|
أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | - | F3.3–6.5 |
---|
الذاكرة الخارجية المدعومة | - | داخلي + SD/SDHC/SDXC |
---|
سعر الإطلاق الدولي | - | 359 يورو (€) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة