| الحجم والأبعاد | 32.5 * 160.6 * 243 مليمتر (mm) | 25 * 120 * 130 مليمتر (mm) |
|---|
| إمكانية دعم VDSL2 | لا | نعم |
|---|
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| خاصية تعدد النطاقات | ثنائي النطاق | - |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 450 ميجابت في الثانية | 300 ميجابت في الثانية |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 1300 ميجابت في الثانية | - |
| ميزات لاسلكية أخرى | دعم OneMesh | - |
| كسب الهوائي | - |
| منفذ USB | نعم | لا |
|---|
| إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | مستخدم واحد لكل نطاق ترددي | - |
|---|---|---|
| أقصى استهلاك للطاقة |
| مواصفات المعالج | - | |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة