| تصنيف المودم من حيث التنقل | مكتبي / يوضع على الطاولة | مكتبي / يوضع على الطاولة |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 700 جرام (g) |
| الحجم والأبعاد | - | 18.1 * 27.7 * 70 مليمتر (mm) |
| نوع فتحة بطاقة SIM | Micro-SIM (شريحة مايكرو) | - |
|---|---|---|
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | لا | نعم |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| دعم شبكة TDD-LTE | - | نعم |
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| خاصية تعدد النطاقات | - | ثنائي النطاق |
| منفذ USB | لا | لا |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة